Cookie beleid svTOP

De website van svTOP is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

6e klasse 59

Datum Thuis Uit Uitslag
29-05-2022 EGS'20 9 (zon) Cito 7 (zon) 3 - 1
29-05-2022 SJO/SSA VESTA'19 5 (zon) svTOP 7 0 - 10
29-05-2022 Berghem Sport 8 DAW Schaijk 8 5 - 4
22-05-2022 SJO/SSA VESTA'19 5 (zon) Cito 7 (zon) 1 - 8
22-05-2022 DAW Schaijk 8 Berghem Sport 8 3 - 0
22-05-2022 Prinses Irene 9 (zon) HVCH 16 (zon) 0 - 3
22-05-2022 sv O.S.S. 1920 7 svTOP 7 3 - 2
22-05-2022 EGS'20 9 (zon) FC Schadewijk 6 (zon) 4 - 0
15-05-2022 HVCH 16 (zon) EGS'20 9 (zon) 2 - 1
15-05-2022 svTOP 7 SJO/SSA VESTA'19 5 (zon) 9 - 0
15-05-2022 FC Schadewijk 6 (zon) sv O.S.S. 1920 7 0 - 1
15-05-2022 Berghem Sport 8 Prinses Irene 9 (zon) 4 - 3
08-05-2022 Prinses Irene 9 (zon) DAW Schaijk 8 0 - 0
08-05-2022 EGS'20 9 (zon) HVCH 16 (zon) 5 - 0
08-05-2022 FC Schadewijk 6 (zon) SBV 2 (zon) 1 - 2
01-05-2022 HVCH 16 (zon) SJO/SSA VESTA'19 5 (zon) 5 - 0
01-05-2022 Cito 7 (zon) sv O.S.S. 1920 7 2 - 5
01-05-2022 DAW Schaijk 8 SBV 2 (zon) 1 - 3
01-05-2022 EGS'20 9 (zon) Prinses Irene 9 (zon) 5 - 1
24-04-2022 HVCH 16 (zon) svTOP 7 0 - 5
24-04-2022 DAW Schaijk 8 Cito 7 (zon) 2 - 1
24-04-2022 Prinses Irene 9 (zon) SJO/SSA VESTA'19 5 (zon) 7 - 4
24-04-2022 sv O.S.S. 1920 7 Berghem Sport 8 5 - 2
24-04-2022 EGS'20 9 (zon) SBV 2 (zon) 4 - 5
18-04-2022 Cito 7 (zon) DAW Schaijk 8 3 - 11
18-04-2022 Prinses Irene 9 (zon) EGS'20 9 (zon) 5 - 3
18-04-2022 sv O.S.S. 1920 7 FC Schadewijk 6 (zon) 4 - 5
18-04-2022 svTOP 7 HVCH 16 (zon) 0 - 4
10-04-2022 SBV 2 (zon) Prinses Irene 9 (zon) 2 - 3
10-04-2022 svTOP 7 DAW Schaijk 8 5 - 1
10-04-2022 FC Schadewijk 6 (zon) HVCH 16 (zon) 3 - 1
10-04-2022 Berghem Sport 8 EGS'20 9 (zon) 1 - 2
03-04-2022 EGS'20 9 (zon) svTOP 7 2 - 5
03-04-2022 HVCH 16 (zon) sv O.S.S. 1920 7 0 - 5
03-04-2022 DAW Schaijk 8 SJO/SSA VESTA'19 5 (zon) 2 - 2
03-04-2022 FC Schadewijk 6 (zon) Berghem Sport 8 2 - 4
03-04-2022 SBV 2 (zon) Cito 7 (zon) 0 - 5
27-03-2022 Cito 7 (zon) Prinses Irene 9 (zon) 2 - 0
27-03-2022 SJO/SSA VESTA'19 5 (zon) SBV 2 (zon) 0 - 7
27-03-2022 sv O.S.S. 1920 7 EGS'20 9 (zon) 6 - 2
27-03-2022 svTOP 7 FC Schadewijk 6 (zon) 7 - 3
20-03-2022 svTOP 7 Berghem Sport 8 1 - 3
13-03-2022 Cito 7 (zon) HVCH 16 (zon) 1 - 3
13-03-2022 SJO/SSA VESTA'19 5 (zon) FC Schadewijk 6 (zon) 1 - 7
13-03-2022 DAW Schaijk 8 EGS'20 9 (zon) 1 - 6
13-03-2022 Prinses Irene 9 (zon) sv O.S.S. 1920 7 3 - 7
13-03-2022 SBV 2 (zon) svTOP 7 1 - 3
06-03-2022 Cito 7 (zon) FC Schadewijk 6 (zon) 1 - 2
06-03-2022 Cito 7 (zon) FC Schadewijk 6 (zon) 1 - 2
06-03-2022 EGS'20 9 (zon) Berghem Sport 8 2 - 3
20-02-2022 svTOP 7 Prinses Irene 9 (zon) 4 - 1
13-02-2022 Cito 7 (zon) svTOP 7 3 - 1
13-02-2022 SJO/SSA VESTA'19 5 (zon) EGS'20 9 (zon) 0 - 1
13-02-2022 DAW Schaijk 8 HVCH 16 (zon) 0 - 7
13-02-2022 Prinses Irene 9 (zon) FC Schadewijk 6 (zon) 4 - 3
13-02-2022 SBV 2 (zon) Berghem Sport 8 3 - 6
06-02-2022 sv O.S.S. 1920 7 SBV 2 (zon) 2 - 5
06-02-2022 FC Schadewijk 6 (zon) DAW Schaijk 8 0 - 6
06-02-2022 Berghem Sport 8 Cito 7 (zon) 1 - 2
30-01-2022 SJO/SSA VESTA'19 5 (zon) sv O.S.S. 1920 7 2 - 11
30-01-2022 SBV 2 (zon) HVCH 16 (zon) 3 - 1
30-01-2022 Berghem Sport 8 svTOP 7 1 - 2
05-12-2021 HVCH 16 (zon) Prinses Irene 9 (zon) 8 - 2
05-12-2021 SBV 2 (zon) EGS'20 9 (zon) 4 - 1
05-12-2021 svTOP 7 sv O.S.S. 1920 7 0 - 1
28-11-2021 SJO/SSA VESTA'19 5 (zon) Berghem Sport 8 1 - 3
28-11-2021 sv O.S.S. 1920 7 Cito 7 (zon) 1 - 7
28-11-2021 Prinses Irene 9 (zon) SBV 2 (zon) 2 - 5
28-11-2021 FC Schadewijk 6 (zon) svTOP 7 2 - 9
21-11-2021 HVCH 16 (zon) DAW Schaijk 8 2 - 1
21-11-2021 svTOP 7 EGS'20 9 (zon) 2 - 1
21-11-2021 SBV 2 (zon) FC Schadewijk 6 (zon) 1 - 3
21-11-2021 Berghem Sport 8 sv O.S.S. 1920 7 2 - 4
07-11-2021 HVCH 16 (zon) Cito 7 (zon) 0 - 1
07-11-2021 DAW Schaijk 8 svTOP 7 3 - 4
07-11-2021 Prinses Irene 9 (zon) Berghem Sport 8 1 - 2
07-11-2021 EGS'20 9 (zon) sv O.S.S. 1920 7 2 - 1
07-11-2021 FC Schadewijk 6 (zon) SJO/SSA VESTA'19 5 (zon) 4 - 5
31-10-2021 svTOP 7 SBV 2 (zon) 7 - 1
31-10-2021 Cito 7 (zon) EGS'20 9 (zon) 2 - 2
31-10-2021 SJO/SSA VESTA'19 5 (zon) Prinses Irene 9 (zon) 1 - 3
24-10-2021 HVCH 16 (zon) Berghem Sport 8 5 - 1
24-10-2021 EGS'20 9 (zon) SJO/SSA VESTA'19 5 (zon) 10 - 0
24-10-2021 DAW Schaijk 8 FC Schadewijk 6 (zon) 7 - 2
24-10-2021 Prinses Irene 9 (zon) svTOP 7 1 - 3
24-10-2021 SBV 2 (zon) sv O.S.S. 1920 7 5 - 6
17-10-2021 HVCH 16 (zon) FC Schadewijk 6 (zon) 7 - 4
17-10-2021 Cito 7 (zon) Berghem Sport 8 3 - 2
17-10-2021 DAW Schaijk 8 sv O.S.S. 1920 7 0 - 6
17-10-2021 SBV 2 (zon) SJO/SSA VESTA'19 5 (zon) 7 - 2
10-10-2021 EGS'20 9 (zon) DAW Schaijk 8 6 - 1
10-10-2021 SJO/SSA VESTA'19 5 (zon) HVCH 16 (zon) 1 - 5
10-10-2021 svTOP 7 Cito 7 (zon) 5 - 3
10-10-2021 Berghem Sport 8 SBV 2 (zon) 5 - 1
26-09-2021 Cito 7 (zon) SBV 2 (zon) 6 - 3
26-09-2021 sv O.S.S. 1920 7 Prinses Irene 9 (zon) 4 - 3
26-09-2021 SJO/SSA VESTA'19 5 (zon) DAW Schaijk 8 3 - 6
26-09-2021 FC Schadewijk 6 (zon) EGS'20 9 (zon) 2 - 4
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!