Uitslagen & programma - svTOP

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
10 sep 15.00 svTOP JO19-2 FC Uden JO19-1 co 0-1
22 sep 20.00 Achilles Reek JO19-1 svTOP JO19-2 co 1-3
24 sep 15.00 svTOP JO19-2 sv O.S.S. 1920 JO19-2 co 2-1
08 okt 14.45 UDI'19/CSU JO19-4 svTOP JO19-2 co 1-4
15 okt 15.00 ST VIOS'38/Toxandria JO19-1 svTOP JO19-2 co 1-3
05 nov 15.00 svTOP JO19-2 sv O.S.S. 1920 JO19-1 co 2-2
12 nov 14.30 ST Herpinia/OKSV JO19-1JM svTOP JO19-2 co 1-1
26 nov 14.45 DAW Schaijk JO19-2 svTOP JO19-2 co 0-1
03 dec 13.30 svTOP JO19-2 NLC'03 JO19-1 co 1-4
10 dec 15.00 Achilles Reek JO19-1 svTOP JO19-2 co 1-1
17 dec 14.30 SSA/SJO VITA JO19-1 svTOP JO19-2 co -
28 jan 10.30 svTOP JO19-2 BMC JO19-1 co 2-2
04 feb 15.00 svTOP JO19-2 Vorstenbossche Boys JO19-1 co 3-1
11 feb 15.00 VCB JO19-1 svTOP JO19-2 co 1-0
04 mrt 15.00 svTOP JO19-2 FC Engelen JO19-2 co 4-6
11 mrt 15.00 Heeswijk JO19-1 svTOP JO19-2 co 4-0
18 mrt 14.45 Emplina JO19-2 svTOP JO19-2 co 5-1
01 apr 15.15 sv O.S.S. 1920 JO19-1 svTOP JO19-2 co 1-6
15 apr 15.00 svTOP JO19-2 Schijndel/DE WIT JO19-3JM co 1-3
06 mei 13.00 svTOP JO19-2 Boxtel JO19-1 co 1-1
15 mei 19.30 Berghem Sport JO19-2 svTOP JO19-2 co 1-1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!