Uitslagen & programma - svTOP

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
04 sep 12.30 svTOP 2 (zon) Heeswijk 3 (zon) be -
11 sep 11.00 SV DWSH'18 2 (zon) svTOP 2 (zon) be 4-2
18 sep 12.00 Prinses Irene 3 (zon) svTOP 2 (zon) be 1-2
02 okt 11.00 UDI'19/CSU 3 (zon) svTOP 2 (zon) co 3-1
02 okt 11.00 UDI'19/CSU 3 (zon) svTOP 2 (zon) co 3-1
09 okt 12.30 svTOP 2 (zon) sv O.S.S. 1920 2 (zon) co 2-3
16 okt 12.00 Herpinia 2 (zon) svTOP 2 (zon) co 0-4
23 okt 12.30 svTOP 2 (zon) Nooit Gedacht 3 (zon) co 1-1
30 okt 12.30 svTOP 2 (zon) SJO/SSA VESTA'19 3 (zon) co 0-4
06 nov 12.00 Blauw Geel'38/JUMBO 3 (zon) svTOP 2 (zon) co 4-2
13 nov 12.30 svTOP 2 (zon) FC Schadewijk 2 (zon) co 1-3
27 nov 10.00 EVVC 3 (zon) svTOP 2 (zon) co 3-0
29 jan 12.00 DAW Schaijk 4 (zon) svTOP 2 (zon) co 0-2
12 feb 12.30 svTOP 2 (zon) UDI'19/CSU 3 (zon) co 3-5
26 feb 12.00 Nooit Gedacht 3 (zon) svTOP 2 (zon) co 1-0
05 mrt 12.00 sv O.S.S. 1920 2 (zon) svTOP 2 (zon) co 0-7
19 mrt 12.30 SJO/SSA VESTA'19 3 (zon) svTOP 2 (zon) co 2-1
02 apr 12.00 FC Schadewijk 2 (zon) svTOP 2 (zon) co 1-0
16 apr 12.30 svTOP 2 (zon) DAW Schaijk 4 (zon) co 3-3
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!