Uitslagen & programma - svTOP

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
04 sep 10.00 Festilent VR2 svTOP VR1 (zon) be 2-1
18 sep 12.30 svTOP VR1 (zon) HVCH VR3 (zon) be 2-1
20 sep 20.00 svTOP VR1 (zon) UDI'19/CSU VR2 (zon) be 2-3
02 okt 10.00 SJO/SSA VESTA'19 VR1 (zon) svTOP VR1 (zon) co 1-2
05 okt 20.00 svTOP VR1 (zon) Achilles Reek VR1 co 1-3
16 okt 11.00 RK Deso VR1 (zon) svTOP VR1 (zon) co 1-8
30 okt 11.45 svTOP VR1 (zon) EGS'20 VR2 (zon) co 5-0
06 nov 12.00 Berghem Sport VR2 (zon) svTOP VR1 (zon) co 0-1
13 nov 10.00 FC de Rakt VR1 (zon) svTOP VR1 (zon) co 0-0
20 nov 12.30 svTOP VR1 (zon) DAW Schaijk VR2 co 4-1
27 nov 09.45 Nooit Gedacht VR4 (zon) svTOP VR1 (zon) co 0-6
11 dec 11.30 Nulandia VR2 (zon) svTOP VR1 (zon) co 1-4
29 jan 11.00 HVCH VR3 (zon) svTOP VR1 (zon) co 0-0
12 feb 10.00 svTOP VR1 (zon) SJO/SSA VESTA'19 VR1 (zon) co 4-0
15 feb 20.00 Achilles Reek VR1 svTOP VR1 (zon) co 0-0
26 feb 12.30 svTOP VR1 (zon) NLC'03 VR2 co 1-1
12 mrt 12.30 svTOP VR1 (zon) RK Deso VR1 (zon) co 3-0
19 mrt 12.00 EGS'20 VR2 (zon) svTOP VR1 (zon) co 0-2
26 mrt 14.30 svTOP VR1 (zon) Berghem Sport VR2 (zon) co 3-2
02 apr 12.30 svTOP VR1 (zon) FC de Rakt VR1 (zon) co 1-2
16 apr 10.00 DAW Schaijk VR2 svTOP VR1 (zon) co 0-3
23 apr 12.30 svTOP VR1 (zon) Nooit Gedacht VR4 (zon) co 5-0
30 apr 10.00 NLC'03 VR2 svTOP VR1 (zon) co 0-0
14 mei 13.00 svTOP VR1 (zon) Nulandia VR2 (zon) co 6-1
24 mei 20.00 svTOP VR1 (zon) HVCH VR3 (zon) co 4-5
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!