Uitslagen & programma - svTOP

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
10 sep 10.30 svTOP JO13-1 Heeswijk JO13-1JM co 9-1
17 sep 11.15 Den Dungen JO13-1 svTOP JO13-1 co 3-2
24 sep 10.30 svTOP JO13-1 Nooit Gedacht JO13-1JM co 0-10
01 okt 11.30 BMC JO13-2 svTOP JO13-1 co 1-4
08 okt 11.30 Avesteyn JO13-1JM svTOP JO13-1 co 4-2
05 nov 10.30 svTOP JO13-1 B.V.V. JO13-1JM co 1-5
12 nov 10.30 svTOP JO13-1 DSC JO13-1 co 1-6
19 nov 13.00 HVCH JO13-2 svTOP JO13-1 co 1-4
26 nov 10.30 svTOP JO13-1 Nooit Gedacht JO13-1JM co 1-4
03 dec 11.30 Wilhelmina JO13-1 svTOP JO13-1 co 6-1
10 dec 10.30 svTOP JO13-1 BMC JO13-2 co 2-3
17 dec 10.00 OJC ROSMALEN JO13-3 svTOP JO13-1 co 3-3
28 jan 15.00 svTOP JO13-1 DAW Schaijk JO13-2JM co 9-2
04 feb 12.30 Margriet JO13-2 svTOP JO13-1 co 1-13
11 feb 10.30 svTOP JO13-1 SCMH JO13-1JM co 8-2
04 mrt 12.15 Avanti'31 JO13-2 svTOP JO13-1 co 0-5
11 mrt 10.30 svTOP JO13-1 Boekel Sport JO13-1 co 0-2
18 mrt 12.30 Gemert JO13-4 svTOP JO13-1 co 0-9
01 apr 10.45 MOSA'14 JO13-1 svTOP JO13-1 co 2-2
15 apr 10.30 svTOP JO13-1 Blauw Geel'38/JUMBO JO13-2 co 4-1
22 apr 13.00 HVCH JO13-2 svTOP JO13-1 co 0-3
13 mei 10.30 svTOP JO13-1 Erp JO13-2 co 6-0
20 mei 10.00 Achilles Reek JO13-1 svTOP JO13-1 co 4-7
27 mei 11.00 svTOP JO13-1 OSS'20 JO13-1 vr -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!