Uitslagen & programma - svTOP

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
10 sep 10.30 Margriet JO12-4 svTOP JO12-2 co 2-8
17 sep 10.30 svTOP JO12-2 Herpinia JO12-1 co 5-5
24 sep 08.30 HVCH JO12-5 svTOP JO12-2 co 5-6
01 okt 10.30 svTOP JO12-2 sv O.S.S. 1920 JO12-2 co 10-4
08 okt 10.30 Berghem Sport JO12-4 svTOP JO12-2 co 1-15
15 okt 10.30 svTOP JO12-2 SJO/SSA VESTA'19 JO12-1JM co 2-3
05 nov 11.00 SCMH JO12-1 svTOP JO12-2 co 3-4
12 nov 10.30 svTOP JO12-2 NLC'03 JO12-1 co 3-3
19 nov 10.30 Berghem Sport JO12-3 svTOP JO12-2 co 7-3
26 nov 10.00 HVCH JO12-3 svTOP JO12-2 co 7-0
03 dec 10.30 svTOP JO12-2 Volkel JO12-1 co 5-4
10 dec 11.00 Odiliapeel/Braks Groep JO12-1 svTOP JO12-2 co 0-0
21 jan 10.30 svTOP JO12-2 Zwaluw VFC JO12-5 co 3-2
28 jan 09.30 RKKSV JO12-1 svTOP JO12-2 co 8-4
04 feb 10.30 svTOP JO12-2 NLC'03 JO12-1 co 2-1
11 feb 10.30 svTOP JO12-2 OJC ROSMALEN JO12-4 co 2-3
04 mrt 09.30 SV BLC JO12-2 svTOP JO12-2 co 8-0
11 mrt 10.30 svTOP JO12-2 OJC ROSMALEN JO12-4 co 2-4
18 mrt 10.15 ODC JO12-2 svTOP JO12-2 co 2-2
25 mrt 08.45 Blauw Geel'38/JUMBO JO12-3 svTOP JO12-2 co 1-5
01 apr 10.30 svTOP JO12-2 Berghem Sport JO12-3 co 3-9
15 apr 10.00 HVCH JO12-3 svTOP JO12-2 co 7-9
22 apr 10.30 svTOP JO12-2 RKKSV JO12-1 co 4-3
06 mei 10.30 svTOP JO12-2 NLC'03 JO12-1 co 3-9
13 mei 10.00 OJC ROSMALEN JO12-4 svTOP JO12-2 co 11-4
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!