Uitslagen & programma - svTOP

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
10 sep 12.30 svTOP JO17-2 Berghem Sport JO17-2 co 6-2
17 sep 12.30 svTOP JO17-2 HVCH JO17-2 co 3-1
24 sep 15.00 Heeswijk JO17-1 svTOP JO17-2 co 1-7
01 okt 12.30 svTOP JO17-2 Nulandia JO17-1 co 5-1
08 okt 14.45 FC Uden JO17-1 svTOP JO17-2 co 0-6
29 okt 12.30 svTOP JO17-2 Nooit Gedacht JO17-1 vr -
05 nov 15.00 Prinses Irene JO17-1 svTOP JO17-2 co 1-1
12 nov 12.30 svTOP JO17-2 EGS'20 JO17-1JM co 5-2
19 nov 15.00 Margriet JO17-1 svTOP JO17-2 co 1-3
26 nov 12.30 svTOP JO17-2 Avesteyn JO17-1 co 1-1
03 dec 12.30 svTOP JO17-2 Nooit Gedacht JO17-1 co 5-1
10 dec 14.30 Volkel JO17-1 svTOP JO17-2 co 2-6
17 dec 12.30 svTOP JO17-2 DAW Schaijk JO17-1 co 1-1
21 jan 12.30 svTOP JO17-2 Schijndel/DE WIT JO17-3 be 7-0
28 jan 12.30 svTOP JO17-2 BMC JO17-1 co 4-0
04 feb 12.30 svTOP JO17-2 Prinses Irene JO17-1 co 5-1
11 feb 15.00 Margriet JO17-1 svTOP JO17-2 co 0-5
25 feb 12.30 svTOP JO17-2 OJC ROSMALEN JO17-2 vr -
04 mrt 15.15 Nulandia JO17-1 svTOP JO17-2 co 1-5
11 mrt 15.00 svTOP JO17-2 Nivo Sparta JO17-1 co 2-3
18 mrt 14.45 Wilhelmina JO17-1 svTOP JO17-2 co 3-1
29 mrt 19.30 DVG JO17-1 svTOP JO17-2 be 0-0
01 apr 13.00 EGS'20 JO17-1JM svTOP JO17-2 co 1-2
15 apr 12.30 svTOP JO17-2 Avesteyn JO17-1 co 1-2
22 apr 14.30 Erp JO17-1 svTOP JO17-2 co 1-7
13 mei 10.30 MVV'58 JO17-1 svTOP JO17-2 co 0-4
17 mei 20.00 svTOP JO17-2 FC Engelen JO17-2 co 8-1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!