Uitslagen & programma - svTOP

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
10 sep 10.30 svTOP JO11-1 Margriet JO11-2JM co 12-2
17 sep 09.00 Avesteyn JO11-1 svTOP JO11-1 co 12-3
24 sep 10.30 svTOP JO11-1 BMC JO11-2 co 1-1
01 okt 09.00 Heeswijk JO11-1 svTOP JO11-1 co 2-1
08 okt 10.30 svTOP JO11-1 Prinses Irene JO11-1 co 2-2
15 okt 10.15 Schijndel/DE WIT JO11-3JM svTOP JO11-1 co 0-7
05 nov 10.30 svTOP JO11-1 OJC ROSMALEN JO11-2 co 4-1
12 nov 10.30 svTOP JO11-1 BMC JO11-2 co 5-0
19 nov 10.00 Zwaluw VFC JO11-2 svTOP JO11-1 co 2-4
26 nov 10.30 svTOP JO11-1 NLC'03 JO11-1JM co 1-1
03 dec 09.00 Maliskamp JO11-2 svTOP JO11-1 co 4-5
10 dec 10.30 svTOP JO11-1 sv O.S.S. 1920 JO11-2 co 2-2
28 jan 11.00 Cito JO11-1 svTOP JO11-1 co 5-5
04 feb 10.30 svTOP JO11-1 Berghem Sport JO11-3 co 5-3
11 feb 08.30 sv O.S.S. 1920 JO11-2 svTOP JO11-1 co 3-0
04 mrt 10.30 svTOP JO11-1 Prinses Irene JO11-1 co 1-0
11 mrt 10.30 svTOP JO11-1 sv O.S.S. 1920 JO11-2 co 4-1
18 mrt 10.30 svTOP JO11-1 HVCH JO11-2 co 1-5
25 mrt 10.30 svTOP JO11-1 NLC'03 JO11-1JM co 0-1
01 apr 11.00 Cito JO11-1 svTOP JO11-1 co 4-2
15 apr 10.30 svTOP JO11-1 Prinses Irene JO11-1 co 6-3
22 apr 10.30 Berghem Sport JO11-3 svTOP JO11-1 co 3-5
13 mei 08.30 sv O.S.S. 1920 JO11-2 svTOP JO11-1 co 2-2
20 mei 10.45 SJO/SSA VESTA'19 JO11-1JM svTOP JO11-1 co 2-3
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!