Uitslagen & programma - svTOP

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
02 sep 10.15 SJO/SSA VESTA'19 JO11-1JM svTOP JO11-1 co 2-5
09 sep 10.30 svTOP JO11-1 Margriet JO11-2 co 1-8
16 sep 10.30 svTOP JO11-1 Cito JO11-1 co -
23 sep 10.30 Berghem Sport JO11-2 svTOP JO11-1 co 3-3
30 sep 10.30 svTOP JO11-1 HVCH JO11-2JM co 4-3
07 okt 10.00 ST Herpinia/OKSV JO11-1JM svTOP JO11-1 co 5-4
28 okt 10.30 svTOP JO11-1 SIOL JO11-2JM co 2-1
04 nov 10.30 Berghem Sport JO11-2 svTOP JO11-1 co 10-1
11 nov 10.30 svTOP JO11-1 Margriet JO11-2 co 5-2
18 nov 10.00 ST Herpinia/OKSV JO11-1JM svTOP JO11-1 co 2-1
25 nov 10.30 svTOP JO11-1 OSS'20 JO11-3JM co 9-4
02 dec 11.00 SJO SVHV JO11-2 svTOP JO11-1 co -
09 dec 10.30 svTOP JO11-1 HVCH JO11-3 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!