Cookie beleid svTOP

De website van svTOP is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

6e klasse 49

Datum Thuis Uit Uitslag
21-05-2023 O.K.S.V. 2 (zon) Prinses Irene 4 (zon) 1 - 1
21-05-2023 SJO/SSA VESTA'19 5 (zon) EGS'20 8 (zon) 2 - 5
21-05-2023 Herpinia 3 (zon) svTOP 7 (zon) 1 - 3
21-05-2023 HVCH 11 (zon) DAW Schaijk 6 (zon) 5 - 3
21-05-2023 SSA/SJO VITA 4 (zon) NLC'03 5 (zon) 10 - 2
14-05-2023 DAW Schaijk 6 (zon) SSA/SJO VITA 4 (zon) 7 - 0
14-05-2023 NLC'03 5 (zon) Herpinia 3 (zon) 4 - 3
14-05-2023 EGS'20 8 (zon) O.K.S.V. 2 (zon) 3 - 2
14-05-2023 Prinses Irene 4 (zon) HVCH 11 (zon) 1 - 4
07-05-2023 SJO/SSA VESTA'19 5 (zon) O.K.S.V. 2 (zon) 1 - 1
07-05-2023 svTOP 7 (zon) Berghem Sport 5 3 - 0
07-05-2023 Prinses Irene 4 (zon) Herpinia 3 (zon) 0 - 1
23-04-2023 NLC'03 5 (zon) HVCH 11 (zon) 5 - 2
23-04-2023 DAW Schaijk 6 (zon) O.K.S.V. 2 (zon) 2 - 1
23-04-2023 Herpinia 3 (zon) SSA/SJO VITA 4 (zon) 8 - 1
16-04-2023 SJO/SSA VESTA'19 5 (zon) DAW Schaijk 6 (zon) 0 - 6
16-04-2023 O.K.S.V. 2 (zon) NLC'03 5 (zon) 2 - 3
16-04-2023 svTOP 7 (zon) EGS'20 8 (zon) 5 - 0
16-04-2023 Berghem Sport 5 Prinses Irene 4 (zon) 5 - 0
10-04-2023 HVCH 11 (zon) EGS'20 8 (zon) 1 - 2
10-04-2023 SSA/SJO VITA 4 (zon) DAW Schaijk 6 (zon) 0 - 5
10-04-2023 Prinses Irene 4 (zon) Berghem Sport 5 6 - 2
02-04-2023 DAW Schaijk 6 (zon) Berghem Sport 5 1 - 4
02-04-2023 NLC'03 5 (zon) SJO/SSA VESTA'19 5 (zon) 8 - 3
02-04-2023 Prinses Irene 4 (zon) svTOP 7 (zon) 4 - 2
26-03-2023 SJO/SSA VESTA'19 5 (zon) SSA/SJO VITA 4 (zon) 1 - 5
26-03-2023 svTOP 7 (zon) DAW Schaijk 6 (zon) 3 - 1
26-03-2023 Berghem Sport 5 NLC'03 5 (zon) 2 - 1
19-03-2023 HVCH 11 (zon) SJO/SSA VESTA'19 5 (zon) 6 - 0
19-03-2023 Herpinia 3 (zon) O.K.S.V. 2 (zon) 7 - 2
19-03-2023 NLC'03 5 (zon) svTOP 7 (zon) 1 - 2
19-03-2023 Prinses Irene 4 (zon) EGS'20 8 (zon) 2 - 1
19-03-2023 SSA/SJO VITA 4 (zon) Berghem Sport 5 2 - 6
12-03-2023 EGS'20 8 (zon) DAW Schaijk 6 (zon) 1 - 8
12-03-2023 svTOP 7 (zon) SSA/SJO VITA 4 (zon) 9 - 2
12-03-2023 Berghem Sport 5 HVCH 11 (zon) 5 - 1
05-03-2023 HVCH 11 (zon) svTOP 7 (zon) 1 - 5
05-03-2023 DAW Schaijk 6 (zon) Prinses Irene 4 (zon) 5 - 1
05-03-2023 NLC'03 5 (zon) EGS'20 8 (zon) 2 - 0
05-03-2023 O.K.S.V. 2 (zon) Berghem Sport 5 2 - 5
05-03-2023 Herpinia 3 (zon) SJO/SSA VESTA'19 5 (zon) 4 - 0
26-02-2023 HVCH 11 (zon) Prinses Irene 4 (zon) 2 - 3
26-02-2023 O.K.S.V. 2 (zon) SSA/SJO VITA 4 (zon) 5 - 0
26-02-2023 Herpinia 3 (zon) NLC'03 5 (zon) 4 - 1
12-02-2023 svTOP 7 (zon) O.K.S.V. 2 (zon) 3 - 1
12-02-2023 DAW Schaijk 6 (zon) Herpinia 3 (zon) 3 - 2
12-02-2023 Prinses Irene 4 (zon) NLC'03 5 (zon) 0 - 5
12-02-2023 Berghem Sport 5 SJO/SSA VESTA'19 5 (zon) 8 - 0
05-02-2023 SJO/SSA VESTA'19 5 (zon) svTOP 7 (zon) 0 - 3
05-02-2023 NLC'03 5 (zon) DAW Schaijk 6 (zon) 5 - 2
05-02-2023 Herpinia 3 (zon) Berghem Sport 5 3 - 2
05-02-2023 SSA/SJO VITA 4 (zon) Prinses Irene 4 (zon) 2 - 5
29-01-2023 DAW Schaijk 6 (zon) SJO/SSA VESTA'19 5 (zon) 4 - 0
29-01-2023 NLC'03 5 (zon) O.K.S.V. 2 (zon) 2 - 2
29-01-2023 EGS'20 8 (zon) svTOP 7 (zon) 0 - 2
29-01-2023 Prinses Irene 4 (zon) Berghem Sport 5 -
29-01-2023 SSA/SJO VITA 4 (zon) HVCH 11 (zon) 3 - 5
18-12-2022 DAW Schaijk 6 (zon) svTOP 7 (zon) 2 - 3
11-12-2022 Berghem Sport 5 svTOP 7 (zon) 3 - 3
04-12-2022 DAW Schaijk 6 (zon) HVCH 11 (zon) 4 - 0
04-12-2022 NLC'03 5 (zon) SSA/SJO VITA 4 (zon) 3 - 0
04-12-2022 EGS'20 8 (zon) SJO/SSA VESTA'19 5 (zon) 8 - 0
04-12-2022 svTOP 7 (zon) Herpinia 3 (zon) 1 - 2
04-12-2022 Prinses Irene 4 (zon) O.K.S.V. 2 (zon) 4 - 1
27-11-2022 HVCH 11 (zon) NLC'03 5 (zon) 2 - 4
27-11-2022 SJO/SSA VESTA'19 5 (zon) Prinses Irene 4 (zon) 1 - 7
27-11-2022 Berghem Sport 5 EGS'20 8 (zon) 3 - 0
27-11-2022 SSA/SJO VITA 4 (zon) Herpinia 3 (zon) 1 - 3
20-11-2022 svTOP 7 (zon) SJO/SSA VESTA'19 5 (zon) 12 - 0
13-11-2022 HVCH 11 (zon) Herpinia 3 (zon) 1 - 1
13-11-2022 SJO/SSA VESTA'19 5 (zon) NLC'03 5 (zon) 1 - 2
13-11-2022 svTOP 7 (zon) Prinses Irene 4 (zon) 4 - 0
13-11-2022 Berghem Sport 5 DAW Schaijk 6 (zon) 6 - 1
06-11-2022 HVCH 11 (zon) O.K.S.V. 2 (zon) 3 - 4
06-11-2022 NLC'03 5 (zon) Berghem Sport 5 6 - 3
06-11-2022 Herpinia 3 (zon) EGS'20 8 (zon) 4 - 0
06-11-2022 SSA/SJO VITA 4 (zon) SJO/SSA VESTA'19 5 (zon) 4 - 7
30-10-2022 SJO/SSA VESTA'19 5 (zon) HVCH 11 (zon) 0 - 3
30-10-2022 O.K.S.V. 2 (zon) Herpinia 3 (zon) 3 - 6
30-10-2022 EGS'20 8 (zon) Prinses Irene 4 (zon) 2 - 3
30-10-2022 svTOP 7 (zon) NLC'03 5 (zon) 4 - 3
30-10-2022 Berghem Sport 5 SSA/SJO VITA 4 (zon) 10 - 0
16-10-2022 HVCH 11 (zon) Berghem Sport 5 2 - 1
16-10-2022 DAW Schaijk 6 (zon) EGS'20 8 (zon) 6 - 3
16-10-2022 O.K.S.V. 2 (zon) SJO/SSA VESTA'19 5 (zon) 3 - 2
16-10-2022 SSA/SJO VITA 4 (zon) svTOP 7 (zon) 1 - 7
09-10-2022 SJO/SSA VESTA'19 5 (zon) Herpinia 3 (zon) 0 - 9
09-10-2022 EGS'20 8 (zon) NLC'03 5 (zon) 1 - 4
09-10-2022 svTOP 7 (zon) HVCH 11 (zon) 3 - 2
09-10-2022 Prinses Irene 4 (zon) DAW Schaijk 6 (zon) 1 - 3
09-10-2022 Berghem Sport 5 O.K.S.V. 2 (zon) 4 - 0
02-10-2022 SJO/SSA VESTA'19 5 (zon) Berghem Sport 5 1 - 11
02-10-2022 NLC'03 5 (zon) Prinses Irene 4 (zon) 5 - 3
02-10-2022 O.K.S.V. 2 (zon) svTOP 7 (zon) 2 - 4
02-10-2022 Herpinia 3 (zon) DAW Schaijk 6 (zon) 3 - 1
02-10-2022 SSA/SJO VITA 4 (zon) EGS'20 8 (zon) 3 - 6
25-09-2022 DAW Schaijk 6 (zon) NLC'03 5 (zon) 5 - 3
25-09-2022 EGS'20 8 (zon) HVCH 11 (zon) 0 - 4
25-09-2022 Berghem Sport 5 Herpinia 3 (zon) 4 - 1
25-09-2022 FC Schadewijk 4 (zon) O.K.S.V. 2 (zon) -
25-09-2022 Prinses Irene 4 (zon) SSA/SJO VITA 4 (zon) 2 - 0
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!