6e klasse 49 - svTOP

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

6e klasse 49

Balans thuis

Team G P
1 Berghem Sport 5 10 28
2 svTOP 7 (zon) 10 27
3 Herpinia 3 10 25
4 NLC'03 5 (zon) 10 25
5 DAW Schaijk 6 (zon) 10 24
6 Prinses Irene 4 (zon) 10 18
7 HVCH 11 (zon) 10 13
8 O.K.S.V. 2 (zon) 9 11
9 EGS'20 8 (zon) 9 6
10 SSA/SJO VITA 4 (zon) 10 3
11 SJO/SSA VESTA'19 5 (zon) 10 1

Balans uit

Team G P
1 svTOP 7 (zon) 10 25
2 Herpinia 3 10 19
3 Berghem Sport 5 10 15
4 NLC'03 5 (zon) 10 15
5 HVCH 11 (zon) 9 13
6 Prinses Irene 4 (zon) 10 13
7 DAW Schaijk 6 (zon) 10 12
8 EGS'20 8 (zon) 10 10
9 O.K.S.V. 2 (zon) 10 8
10 SSA/SJO VITA 4 (zon) 9 3
11 SJO/SSA VESTA'19 5 (zon) 10 3
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!