Voorbeschouwing - svTOP

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Voorbeschouwing

NLC'03 4 (zon) - svTOP 5 (zon)

Competitie

Wedstrijd-nummer

12016

Accommodatie

Sportpark De Akkeren
Valkseweg 17
5397AP LITH
tel. 0412-481074

Toon routebeschrijving

Stand verloop

Laatste wedstrijden van het thuisteam:

Datum Wedstrijd
12 nov 2023 Berghem Sport 6 (zon) - NLC'03 4 (zon) co 5 - 1
05 nov 2023 NLC'03 4 (zon) - Maaskantse Boys 2 (zon) co 2 - 8
29 okt 2023 sv O.S.S. 1920 8 (zon) - NLC'03 4 (zon) co 2 - 1
15 okt 2023 NLC'03 4 (zon) - Nulandia 8 (zon) co 0 - 3
08 okt 2023 Margriet 4 (zon) - NLC'03 4 (zon) co 2 - 1

Laatste wedstrijden van het uitteam:

Datum Wedstrijd
12 nov 2023 Margriet 4 (zon) - svTOP 5 (zon) co 5 - 2
05 nov 2023 svTOP 5 (zon) - Ruwaard 2 (zon) co 5 - 1
15 okt 2023 svTOP 5 (zon) - Prinses Irene 5 (zon) co 0 - 5
08 okt 2023 Maaskantse Boys 2 (zon) - svTOP 5 (zon) co 4 - 6
01 okt 2023 svTOP 5 (zon) - Nulandia 8 (zon) co 0 - 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!